WRC 2009 – Rallye de Sardaigne (Italie) – 1ère Journée
Le classement après cette première journée.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti Latvala | Ford | |
| 2 | Mikko Hirvonen | Ford | 39’’8 |
| 3 | Sébastien Loeb | Citroën | 42’’8 |
| 4 | Petter Solberg | Citroën Solberg | 46’’4 |
| 5 | Evgeny Novikov | Citroën Junior | 1’04’’7 |
| 6 | Henning Solberg | Ford Stobart | 1’08’’2 |
| 7 | Mads Ostberg | Subaru Adapta | 1’16’’6 |
| 8 | Dani Sordo | Citroën | 1’37’’3 |
| 9 | Matthew Wilson | Ford Stobart | 2’33’’8 |
| 10 | Khalid Al Qassimi | Ford | 2’59’’9 |
