WRC 2009 – Rallye de Sardaigne – 3ème journée
Le classement de cette dernière journée du rallye de Sardaigne. A noter la performance de S. Loeb qui pénalisé de 2 minutes durant la deuxième journée, ne finit qu’à 1’43 » du vainqueur en rattrapant près de 1’30 » sur les dernières étapes. Latvala remporte son 2ème rallye WRC.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti Latvala | Ford | |
| 2 | Mikko Hirvonen | Ford | 29’’4 |
| 3 | Sébastien Loeb | Citroen | 1’43’’7 |
| 4 | Petter Solberg | Citroen Solberg | 1’57’’6 |
| 5 | Evgeny Novikov | Citroen Junior | 5’11’’8 |
| 6 | Matthew Wilson | Ford Stobart | 7’29’’3 |
| 7 | Mads Ostberg | Subaru Adapta | 13’20’’6 |
| 8 | Henning Solberg | Ford Stobart | 13’21’’2 |
| 9 | Conrad Rautenbach | Citroen Junior | 19’31’’1 |
| 10 | Nasser Al-Attiyah | Subaru | 19’43’’7 |
